更新時間:2017-08-02
3*95+2*50阻燃電纜價格采用GB/T12706-2008;阻燃控制電纜等效采用GB/T9330-2008;阻燃安裝電線電纜等效采用GB/T5023-2008
免費咨詢:0550-7046995
阻燃電纜執(zhí)行標準:企業(yè)標準,產(chǎn)品除阻燃特性執(zhí)行GB/T18380.3(idtIEC332)外,其它均等效采用該產(chǎn)品相應(yīng)非阻燃產(chǎn)品的國家標準(GB)
3*95+2*50阻燃電纜價格用途:本產(chǎn)品適用于非阻燃型電力電纜,電氣裝備用電線電纜相應(yīng)產(chǎn)品所適用的一切使用場所,且同時要求阻燃的環(huán)境及條件。
3*95+2*50阻燃電纜價格使用條件:
1、額定電壓(U0/U),按不同產(chǎn)品系列分別從300/300V到26/35KV。
2、電纜的zui高允許工作溫度分為:70℃、90℃、105℃。
3、短路時(5S)導(dǎo)體zui高允許溫度不超過:70℃為106℃;90℃為250℃。
4、電纜的敷設(shè)溫度不低于0℃。
5、電纜彎曲半徑,執(zhí)行相應(yīng)非阻燃電纜標準的規(guī)定。
6、阻燃特性按阻燃類別可分為A、C二類(B類不)。
a.ZRC型阻燃電纜用于要求通過IEC332-3C類的一般阻燃場所。
b.ZRA型阻燃電纜用于要求通過IEC332-3A類較為苛刻的阻燃場所。
c.單根電纜應(yīng)達到通過IEC332-1(2)不延燃的要求。即自熄性,多根或成束電纜在通過IEC332-3后僅在一定范圍內(nèi)燃燒,并能自熄。
7、GB12666.5-90標準中電纜阻燃性能的分類:
項目 | A類 | B類 | C類 |
供火時間 | 40min | 40min | 20min |
火焰溫度 | 815℃ | ||
可燃物含量 | 7升/米 | 3.5升/米 | 1.5升/米 |
明火熄滅時間 | 不超過60min | ||
結(jié)果判斷 | 電纜表面碳化部分高度不超過2.5m |
型號及規(guī)格
型號 | 額定電壓 | 名稱 |
ZRA(C)-VV | 0.6/1KV | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電力電纜 |
ZRA(C)-YJY | 0.6/1~8.7/10KV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套阻燃電力電纜 |
ZRA(C)-KVV | 450/750V | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃控制電纜 |
ZRA(C)-BV | 450/750V | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電線 |
ZRA(C)-PYV | 250V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃信號電纜 |
ZRA(C)-PUYVR | 250V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃礦用信號軟電纜 |
ZRA(C)-JYV | 300/500V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃計算機電纜 |
阻燃電纜規(guī)格
型號 | 電壓 | 芯數(shù) | 截面mm2 |
ZRA(C)-VV ZRA(C)-YJY | 0.6/1~ | 1 | 1.5-800 |
ZRA(C)-VLV22 ZRA(C)-YJLV22 | 10-800 | ||
ZRA(C)-VV ZRA(C)-YJY | 2 | 1.5-185 | |
ZRA(C)-VLV22 ZRA(C)-YJLV22 | 4-185 | ||
ZRA(C)-VV ZRA(C)-YJY | 3 | 1.5-400 | |
ZRA(C)-VLV22 ZRA(C)-YJLV22 | 4-400 | ||
ZRA(C)-VV ZRA(C)-YJY | 3+1 3+2 | 4-300 | |
ZRA(C)-VV ZRA(C)-YJY | 5 | 1.5-300 | |
ZRA(C)-VLV22 ZRA(C)-YJLV22 | 4-300 | ||
ZRA(C)-YJY ZRA(C)-YJLV22 | 3.6/6~ | 1 | 25-800 |
3 | 25-400 | ||
ZRA(C)-KVV | 450/750V | 2-14 | 4,6,10 |
2-61 | 0.75,1.0,1.5,2 | ||
ZRA(C)-KVVP22 | 4-14 | 4,6,10 | |
6-61 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | ||
ZRA(C)-KVVR | 4-61 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | |
ZRA(C)-BV | 450/750V | 1 | 1.5-400 |
ZRA(C)-BVV | 300/500V | 1 | 0.75-10 |
2,3,4,5 | 1.5-35 | ||
ZRA(C)-RVB | 300/300V | 2 | 0.3-2.5 |
ZRA(C)-PYV | 250V | 2-48 | 1.0 |
ZRA(C)-PUYVR | 250V | 4 | 0.5,1.5 |
ZRA(C)-JYV | 300/500V | 2,4,6,19 | 1.0對絞組2,3,4,5,6,10 |
3 | 1.5對絞組3 | ||
3 | 1.5三線組 | ||
3 | 2.5 |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2810334 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸