更新時(shí)間:2017-08-02
NH-KYJVP 16*1.5耐火阻燃控制電纜銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火控制電纜是安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
NH-KYJVP 16*1.5耐火阻燃控制電纜使用范圍:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓U0/U為450/750V及以下銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣控制電纜。
NH-KYJVP 16*1.5耐火阻燃控制電纜使用特性:
額定電壓U0/U為450/750V。
電纜的導(dǎo)體允許工作溫度為90℃。
電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,的允許彎曲半徑:
鎧裝與銅帶屏蔽、耐火結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
其它結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
型號(hào)與名稱
型 號(hào) | 名 稱 |
KYJV | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
ZR-KYJV | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 |
NH-KYJV | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火控制電纜 |
KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 |
ZR-KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽阻燃控制電纜 |
NH-KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽耐火控制電纜 |
KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
ZR-KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
NH-KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽耐火控制電纜 |
KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
ZR-KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制軟電纜 |
NH-KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐火控制軟電纜 |
KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 |
ZR-KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽阻燃控制軟電纜 |
NH-KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽耐火控制軟電纜 |
KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝耐火控制電纜 |
注: “ZA”-表示A類阻燃,“ZB”-表示B類阻燃,“ZC、ZR”-表示C類阻燃,“NA”-表示A類耐火,“NB、NH”-表示B類耐火,“YJ”-交聯(lián)聚烯烴 |
規(guī)格如表
型號(hào) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
導(dǎo)體芯數(shù) | |||||||||
KYJV、ZR-KYJV | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJV | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP、ZR-KYJVP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJVP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP2、ZR-KYJVP2 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJVP2 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP22 | |||||||||
ZR-KYJVP22 | |||||||||
NH-KYJVP22 | |||||||||
KYJVR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
ZR-KYJVR | |||||||||
NH-KYJVR | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
ZR-KYJVRP | |||||||||
NH-KYJVRP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJV22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
ZR-KYJV22 | |||||||||
NH-KYJV22 | |||||||||
KYJVP2-22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
ZR-KYJVP2-22 | |||||||||
NH-KYJVP2-22 | |||||||||
KYJV32 | / | 19~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
ZR-KYJV32 | / | ||||||||
NH-KYJV32 | / |
關(guān)鍵詞:耐火阻燃電纜
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2810334 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸