更新時間:2017-11-17
DJFFRP高溫計算機電纜廠家電纜執(zhí)行標準:Q/TK.J.04.030-2004參照采用英國BS5308標準。交流額定電壓∪0/∪:300/500V;電纜導體允許Z高工作溫度:氟塑料絕緣,氟塑料護套為200℃/260℃
免費咨詢:0550-7046995
DJFFRP高溫計算機電纜廠家 簡介
本產品采用氟塑料絕緣、編織屏蔽型結構,具有耐高溫、耐寒、耐腐蝕、耐油、高阻燃、絕緣性能優(yōu)異及良好的抗干擾性能。適用于額定電壓450/750V及以下高、低溫和酸、堿、油水及腐蝕性氣體的惡劣環(huán)境中計算機系統的數據傳輸,以及抗干擾要求較高的就愛內測儀器儀表的連接。
DJFFRP高溫計算機電纜廠家 使用特性
1、額定電壓:U0/U 300/500V
2、電纜導體的允許工作溫度:氟聚合物,不超過200
3、zui低環(huán)境溫度:氟聚合物、固定敷設 ≥-60,非固定敷設≥-20
4、電纜的敷設溫度:≥0
5、電纜允許彎曲半徑:無鎧裝層電纜應不小于電纜外徑的6倍、有鎧裝層或屏蔽層結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍、有屏蔽結構的軟電纜應不小于電纜外徑的6倍。
參數
1、導體材質:CU50圓銅導體分獨股、多股
2、絕緣材質:F4氟塑料絕緣顏色分紅、黃、綠、蘭
3、填充材料:玻璃絲填充
4、外包材料:玻璃絲編織外包、或云母繞包
5、護套材料:F46
DJFFRP高溫計算機電纜的規(guī)格(2對規(guī)格)
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 16×2×0.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 16×2×0.75 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 16×2×1.0 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 16×2×1.5 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 16×2×2.5 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 18)19×2×0.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 18)19×2×0.75 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | (18)19×2×1.0 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | (18)19×2×1.5 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 18)19×2×2.5 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 24×2×0.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 24×2×0.75 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 24×2×1.0 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 24×2×1.5 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 24×2×2.5 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 |
|
4×2×0.75 |
| 14×2×2.5 |
|
(3對規(guī)格)
1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 | 14×3×2.5 |
1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 | 16×3×0.5 |
1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 | 16×3×0.75 |
1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 | 16×3×1.0 |
1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 | 16×3×1.5 |
2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 | 16×3×2.5 |
2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 | 8)19×3×0.5 |
2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 | 8)19×3×0.75 |
2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 | 8)19×3×1.0 |
2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 | 8)19×3×1.5 |
3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 | 8)19×3×2.5 |
3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 | 24×3×0.5 |
3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 | 24×3×0.75 |
3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 | 24×3×1.0 |
3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 | 24×3×1.5 |
4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 | 24×3×2.5 |
| 8×3×1.0 |
|
|